Precios
TEMPORADA ALTA (20/6 a 20/9)
Inmersiones | Excurs. Incl. Botella y plomos Euros |
1 Inmersión | 46 |
2 Inmersiones | 42 |
4 Inmersiones | 40 |
6 Inmersiones | 38 |
8 Inmersiones | 36 |
10 Inmersiones | 34 |
TEMPORADA BAJA (1/4 a 19/6 – 21/9 a 30/11)
Inmersiones | Excurs. Incl. Botella y plomos Euros |
1 Inmersión | 44 |
2 Inmersiones | 40 |
4 Inmersiones | 38 |
6 Inmersiones | 36 |
8 Inmersiones | 34 |
10 Inmersiones | 32 |
Alquiler de Equipo
Alquiler del equipo | Temporada Baja | Temporada Alta |
Equipo completo | 16 | 18 |
Regulador | 6 | 8 |
Chaleco | 6 | 8 |
Neopreno | 6 | 8 |
Ordenador | 8 | 10 |
Linterna | 8 | 10 |
TEMPORADA ALTA (20/6 a 20/9)
INICIACIÓN/BAUTIZO | Euros |
Sesión de introducción al Buceo | 85 |
TEMPORADA BAJA (1/4 a 19/6 – 21/9 a 30/11)
INICIACIÓN/BAUTIZO | Euros |
Sesión de introducción al Buceo | 75 |
TEMPORADA ALTA (20/6 a 20/9)
CURSOS / ESPECIALIDADES | Euros |
Discover Scuba Diving | 155 |
Scuba Diver | 350 |
Open Water Diver | 495 |
Advanced Open Water Diver | 395 |
Rescue Diver | 395 |
E.F.R | 225 |
Divemaster | 950 |
Deep Diver | 295 |
Nitrox Diver | 225 |
Sidemount Diver | 375 |
TEMPORADA BAJA (1/4 a 19/6 – 21/9 a 30/11)
CURSOS / ESPECIALIDADES | Euros |
Discover Scuba Diving | 135 |
Scuba Diver | 325 |
Open Water Diver | 450 |
Advanced Open Water Diver | 360 |
Rescue Diver | 360 |
E.F.R | 200 |
Divemaster | 875 |
Deep Diver | 275 |
Nitrox Diver | 200 |
Sidemount Diver | 350 |